多年匠心鑄造 實(shí)力品質(zhì)廠家 拒絕偷工減料 堅(jiān)持一絲不茍
規(guī)格 | XS0760 | XS1060 | XS1272 | XS1572 | XS1575 | |
螺旋直徑(mm) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
螺旋長(zhǎng)度(mm) | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 7500 | |
螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
處理量(t/h) | 5-20 | 10-30 | 30-50 | 50-80 | 80-100 | |
配套電機(jī)(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)(m) | 7.8 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 9.6 |
寬(m) | 0.8 | 1.25 | 1.44 | 1.85 | 1.85 | |
高(m) | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
注:產(chǎn)品不斷升級(jí)中,型號(hào)參數(shù)如有變動(dòng)以現(xiàn)實(shí)聯(lián)系為主。
規(guī)格型號(hào) | XS1500 | XS2000 | XS2400 | XS3000 |
螺旋直徑(mm) | 750x2 | 1000x2 | 1200x2 | 1500x2 |
長(zhǎng)度(mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 18 | 18 | 18 | 18 |
產(chǎn)量(t/h) | 60-80 | 80-150 | 150-220 | 180-280 |
配套電機(jī)(kw) | 7.5x2 | 11x2 | 15x2 | 22x2 |
長(zhǎng)(m) | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 10.5 |
寬 (m) | 1.75 | 2.25 | 2.65 | 3.35 |
高 (m) | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
如需了解設(shè)備的優(yōu)惠報(bào)價(jià)、選型、配置方案等相關(guān)資訊,可以留下您的需求。
專車接待 實(shí)地考察 免費(fèi)制定方案