多年匠心鑄造 實力品質廠家 拒絕偷工減料 堅持一絲不茍
型號 |
筒體轉速 (轉/分) |
進料粒度 (mm) |
產量(m3/h) | |
篩孔 (2mm) |
篩孔 (20mm) |
|||
GTS820 | 32 | 網孔尺寸X2.5 | 7 | 30 |
GTS830 | 32 | 網孔尺寸X2.5 | 8 | 50 |
GTS1030 | 25 | 網孔尺寸X2.5 | 10 | 60 |
GTS1040 | 25 | 網孔尺寸X2.5 | 11 | 80 |
GTS1230 | 20 | 網孔尺寸X2.5 | 12 | 100 |
GTS1240 | 20 | 網孔尺寸X2.5 | 14 | 120 |
GTS1250 | 20 | 網孔尺寸X2.5 | 15 | 140 |
GTS1530 | 17 | 網孔尺寸X2.5 | 16 | 120 |
GTS1540 | 17 | 網孔尺寸X2.5 | 18 | 150 |
GTS1550 | 17 | 網孔尺寸X2.5 | 20 | 180 |
GTS1560 | 17 | 網孔尺寸X2.5 | 22 | 200 |
以上數(shù)據僅供參考,具體因條件而定 |
如需了解設備的優(yōu)惠報價、選型、配置方案等相關資訊,可以留下您的需求。
專車接待 實地考察 免費制定方案